个人金融
产品公告
“盈系列”安盈172号、多盈892、893号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | |||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限 (天) | 购买渠道/投资起点 | 预期收益率 | 产品种类 |
安盈172号 | C1090418000111 | 2018-4-19 | 2018-7-26 | 98 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.15% | 封闭式 |
多盈892号 | C10904180000101 | 2018-4-19 | 2018-8-21 | 124 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.13% | 封闭式 |
柜台、电子渠道/20万 | 5.18% | ||||||
多盈893号 | C1090418000102 | 2018-4-19 | 2018-10-18 | 182 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.20% | 封闭式 |
柜台、电子渠道/20万 | 5.25% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类及比例如下:
(1)安盈172号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 60.05% |
货币类资产 | 39.95% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈892号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 58.39% |
货币类资产 | 0.38% |
非债券类固定收益资产 | 41.23% |
(3)多盈893号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 0.00% |
货币类资产 | 100.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
3、多盈892号产品调整后的投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
17晋临汾投资ZR001 | 临汾城投 | 41.23% | 债权融资计划 | 827天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。特此公告。
晋商银行股份有限公司
2018年4月19日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行