个人金融
产品公告
“盈系列”安盈174号、多盈896-897号个人理财产品发行公告及月月盈03号个人理财产品开放公告
尊敬的客户:
     我行近期拟发行如下个人理财产品,并开放月月盈03号个人理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 起点  | 预期  | 购买渠道   | 
安盈174号  | C1090418000113  | 2亿  | 2018-4-20  | 2018-4-26  | 2018-8-2  | 98  | 5万  | 4.20%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈896号  | C1090418000105  | 3亿  | 2018-4-20  | 2018-4-26  | 2018-10-30  | 187  | 5万  | 5.20%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
20万  | 5.25%  | ||||||||
多盈897号  | C1090418000106  | 1亿  | 2018-4-20  | 2018-4-26  | 2019-10-31  | 553  | 10万  | 5.50%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
50万  | 5.60%  | ||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 发行  | 交易  | 本次  | 下一  | 期限 (天)  | 起点  | 预期  | 购买渠道  | 
月月盈03号(单笔、累计不超1000万)  | C1090416000115  | 3亿  | 2018-4-20  | 2018-4-25  | 2018-5-25  | 30  | 5万  | 5.10%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 晋商银行股份有限公司
                                           2018年4月20日

