个人金融
产品公告
“盈系列”多盈860号、安盈144号、多盈债市通205、226号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈债市通205号 | C1090417000187 | 2017/10/24 | 2018/4/24 | 182 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.90% | 0.29% | 0.01% |
安盈144号 | C1090417000266 | 2018/01/17 | 2018/4/24 | 97 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.30% | 0.05% | 0.01% |
多盈860号 | C1090418000005 | 2018-1-23 | 2018-4-24 | 91 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.18% | 1.01% | 0.01% |
多盈债市通226号 | C1090417000278 | 2017-12-21 | 2018-4-24 | 124 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.20% | 0.12% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 5.24% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年4月24日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行