个人金融
产品公告
 “盈系列”安盈173号、多盈894、895号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | |||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 购买渠道/投资起点  | 预期收益率  | 产品种类  | 
安盈173号  | C1090418000112  | 2018-4-24  | 2018-10-23  | 182  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.30%  | 封闭式  | 
多盈894号  | C10904180000103  | 2018-4-24  | 2018-7-31  | 98  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.08%  | 封闭式  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.12%  | ||||||
多盈895号  | C1090418000104  | 2018-4-24  | 2018-10-25  | 184  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.20%  | 封闭式  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.25%  | ||||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类及比例如下:   
(1)安盈173号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  |  76.17%  | 
货币类资产  |  23.83%  | 
非债券类固定收益资产  |  0.00%  | 
(2)多盈894号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  |  0.00%  | 
货币类资产  | 100.00%  | 
非债券类固定收益资产  |  0.00%  | 
(3)多盈893号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。特此公告。
                                              
                                                               晋商银行股份有限公司
2018年4月24日                                                      

