个人金融
产品公告
“盈系列”多盈818、838号、多盈债市通235号、安盈141号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈818号  | C1090417000220  | 2017-11-7  | 2018-5-10  | 184  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.0%  | 0.42%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.1%  | ||||||||
多盈838号  | C1090417000240  | 2017-12-7  | 2018-5-10  | 154  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万/  | 5.00%  | 0.08%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万/  | 5.05%  | ||||||||
多盈债市通235号  | C1090417000303  | 2018-1-18  | 2018-5-10  | 112  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.22%  | 0.27%  | 0.01%  | 
安盈141号  | C1090417000263  | 2018-1-9  | 2018-5-10  | 121  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.3%  | 1.04%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年5月10日

