个人金融
产品公告
“盈系列”多盈742、863号、多盈债市通212号、安盈127、145号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈742号  | C1090417000062  | 2017-5-12  | 2018-5-15  | 368  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.9%  | 0.28%  | 0.01%  | 
多盈863号  | C1090418000008  | 2018-2-6  | 2018-5-15  | 98  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.20%  | 0.08%  | 0.01%  | 
多盈债市通212号  | C1090417000194  | 2017-11-14  | 2018-5-15  | 182  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.05%  | 0.16%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.10%  | ||||||||
安盈127号  | C1090417000214  | 2017-11-14  | 2018-5-15  | 182  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.4%  | 0.02%  | 0.01%  | 
安盈145号  | C1090417000267  | 2018-1-18  | 2018-5-15  | 117  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.4%  | 1.56%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年5月15日

