个人金融
产品公告
“盈系列”多盈868号、多盈债市通175、246号、安盈148、156号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈868号 | C1090418000013 | 2018-2-23 | 2018-5-24 | 90 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/20万 | 5.3% | 0.21% | 0.01% |
多盈债市通175号 | C1090417000075 | 2017-5-24 | 2018-5-24 | 365 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.95% | 0.13% | 0.01% |
多盈债市通246号 | C1090418000026 | 2018-2-9 | 2018-5-24 | 104 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.18% | 0.05% | 0.01% |
安盈148号 | C1090417000270 | 2018-1-25 | 2018-5-24 | 119 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.3% | 0.01% | 0.01% |
安盈156号 | C1090418000031 | 2018-2-27 | 2018-5-24 | 86 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.2% | 0.68% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年5月24日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行