个人金融
产品公告
“盈系列”多盈834、872号、多盈债市通237、254号、安盈129、157号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈834号 | C1090417000236 | 2017-11-27 | 2018-5-29 | 183 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.0% | 0.16% | 0.01% |
多盈872号 | C1090418000051 | 2018-3-6 | 2018-5-29 | 84 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/10万 | 5.15% | 0.32% | 0.01% |
多盈债市通237号 | C1090418000017 | 2018-1-23 | 2018-5-29 | 126 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.22% | 0.07% | 0.01% |
多盈债市通254号 | C1090418000083 | 2018-3-1 | 2018-5-29 | 89 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.10% | 0.28% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 5.15% | ||||||||
安盈129号 | C1090417000216 | 2017-11-21 | 2018-5-29 | 189 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.20% | 0.05% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 4.30% | ||||||||
安盈157号 | C1090418000032 | 2018-2-23 | 2018-5-29 | 95 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/100万 | 4.20% | 0.92% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年5月29日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行