个人金融
产品公告
“盈系列”多盈808号、多盈债市通216号、安盈152、158号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈808号  | C1090417000178  | 2017-10-24  | 2018-5-31  | 219  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.95%  | 0.32%  | 0.01%  | 
安盈152号  | C1090417000295  | 2018-2-6  | 2018-5-31  | 114  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.3%  | 0.06%  | 0.01%  | 
安盈158号  | C1090418000033  | 2018-3-1  | 2018-5-31  | 91  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.2%  | 0.50%  | 0.01%  | 
多盈债市通216号  | C1090417000198  | 2017/11/28  | 2018/5/31  | 184  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.07%  | 0.28%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.13%  | ||||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年5月31日

