个人金融
产品公告
“盈系列”多盈908号、安盈182号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | |||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 购买渠道/投资起点 | 预期收益率 | 产品种类 |
多盈908号 | C10904180000142 | 2018-5-31 | 2018-12-4 | 187 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.00% | 封闭式 |
安盈182号 | C10904180000121 | 2018-5-31 | 2018-10-30 | 152 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.05% | 封闭式 |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类及比例如下:
(1)多盈908号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 92.38% |
货币类资产 | 7.62% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)安盈182号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.76% |
货币类资产 | 0.24% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。特此公告。
晋商银行股份有限公司
2018年5月31日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行