个人金融
产品公告
“盈系列”多盈874号、多盈债市通240、244号、安盈131号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈债市通240号 | C1090418000020 | 2018-1-30 | 2018-6-5 | 126 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.20% | 0.09% | 0.01% |
多盈债市通244号 | C1090418000024 | 2018-2-5 | 2018-6-5 | 120 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.20% | 0.24% | 0.01% |
安盈131号 | C1090417000253 | 2017-11-30 | 2018-6-5 | 187 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.25% | 0.34% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 4.30% | ||||||||
多盈874号 | C1090418000053 | 2018-3-8 | 2018-6-5 | 89 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.13% | 0.27% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 5.18% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年6月5日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行