个人金融
产品公告
“盈系列”丰盈高净值1-2号、安盈133、161号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 兑付客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
丰盈高净值1号 | C1090417000283 | 2017-12-14 | 2018-6-12 | 180 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/100万 | 5.50% | 0.85% | 0.01% |
丰盈高净值2号 | C1090417000284 | 2017-12-21 | 2018-6-12 | 173 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/100万 | 5.50% | 0.85% | 0.01% |
安盈133号 | C1090417000255 | 2017-12-7 | 2018-6-12 | 187 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.25% | 0.83% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 4.30% | ||||||||
安盈161号 | C1090418000036 | 2018-3-13 | 2018-6-12 | 91 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.15% | 0.50% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年6月12日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行