个人金融
产品公告
“盈系列”多盈914号、多盈915号、安盈188号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | |||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 购买渠道/投资起点 | 预期收益率 | 产品种类 |
多盈914号 | C10904180000163 | 2018-6-19 | 2018-12-18 | 182 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.10% | 封闭式 |
多盈915号 | C10904180000164 | 2018-6-19 | 2019-06-18 | 364 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.25% | 封闭式 |
安盈188号 | C10904180000127 | 2018-6-19 | 2018-11-22 | 156 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.10% | 封闭式 |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类及比例如下:
(1)多盈914号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 0.00% |
货币类资产 | 61.78% |
非债券类固定收益资产 | 38.22% |
(2)多盈915号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 49.26% |
货币类资产 | 50.74% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)安盈188号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.66% |
货币类资产 | 0.34% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
3、多盈915号产品调整后的投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
17晋太原重工ZR001 | 太原重工 | 38.22% | 债权融资计划 | 98天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。特此公告。
晋商银行股份有限公司
2018年6月19日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行