个人金融
产品公告
“盈系列”多盈861、763号、多盈债市通261号、安盈147号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈763号  | C1090417000104  | 2017-6-23  | 2018-6-26  | 368  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/100万  | 5.20%  | 0.79%  | 0.01%  | 
安盈147号  | C1090417000269  | 2018-1-23  | 2018-6-26  | 154  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.4%  | 0.25%  | 0.01%  | 
多盈861号  | C1090418000006  | 2018-1-25  | 2018-6-26  | 152  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.23%  | 0.15%  | 0.01%  | 
多盈债市通261号  | C1090418000090  | 2018-3-22  | 2018-6-26  | 96  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.10%  | 0.11%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.15%  | ||||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年6月26日

