个人金融
产品公告
 “盈系列”多盈917号、多盈918号、安盈190号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | |||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 期限 (天)  | 购买渠道/投资起点  | 预期收益率  | 产品种类  | 
多盈917号  | C10904180000166  | 2018-6-26  | 2018-12-27  | 184  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.10%  | 封闭式  | 
多盈918号  | C10904180000167  | 2018-6-26  | 2019-02-28  | 247  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.20%  | 封闭式  | 
安盈190号  | C10904180000129  | 2018-6-26  | 2018-11-29  | 156  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.15%  | 封闭式  | 
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类及比例如下:   
(1)多盈917号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.77%  | 
货币类资产  | 0.23%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈918号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 51.96%  | 
货币类资产  | 48.04%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)安盈190号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 75.27%  | 
货币类资产  | 24.73%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。特此公告。
                                              
                                                      晋商银行股份有限公司
2018年6月26日                                                      

