个人金融
产品公告
“盈系列”多盈919-920号、多盈债市通303号、安盈192号理财产品发行及月月盈02号理财产品开放公告
尊敬的客户:
      我行近期拟发行如下个人理财产品,并开放月月盈02号个人理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 起点  | 预期  | 购买渠道   | 
多盈919号  | C1090418000168  | 3亿  | 2018-6-29  | 2018-7-5  | 2019-1-10  | 189  | 5万  | 5.10%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈920号  | C1090418000169  | 3亿  | 2018-6-29  | 2018-7-5  | 2019-3-7  | 245  | 5万  | 5.20%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈债市通303号  | C1090418000192  | 3亿  | 2018-6-29  | 2018-7-5  | 2018-12-6  | 154  | 5万  | 5.08%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
安盈192号  | C1090418000201  | 2亿  | 2018-6-29  | 2018-7-5  | 2018-11-20  | 138  | 5万  | 4.10%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
产品名称  | 产品登记编码  | 发行  | 交易  | 本次  | 下一  | 期限 (天)  | 起点  | 预期  | 购买渠道  | 
月月盈02号(单笔、累计不超1000万)  | C1090416000083  | 1亿  | 2018-7-2  | 2018-7-5  | 2018-8-6  | 32  | 5万  | 4.70%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 晋商银行股份有限公司
                                           2018年6月29日

