个人金融
产品公告
“盈系列”安盈150、168号、多盈债市通252、263号、多盈873号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
安盈150号  | C1090417000272  | 2018-1-30  | 2018-7-3  | 154  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.3%  | 0.99%  | 0.01%  | 
安盈168号  | C1090418000043  | 2018-4-2  | 2018-7-3  | 92  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.25%  | 0.43%  | 0.01%  | 
多盈债市通252号  | C1090418000081  | 2018-2-28  | 2018-7-3  | 125  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.24%  | 0.25%  | 0.01%  | 
多盈债市通263号  | C1090418000092  | 2018-3-26  | 2018-7-3  | 99  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.12%  | 0.37%  | 0.01%  | 
多盈873号  | C1090418000052  | 2018-3-6  | 2018-7-3  | 119  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.18%  | 0.31%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.23%  | ||||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年7月3日

