个人金融
产品公告
“盈系列”多盈828、 902号、多盈债市通195号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈828号  | C1090417000230  | 2017-11-28  | 2018-8-23  | 268  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.10%  | 0.32%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.15%  | ||||||||
多盈902号  | C1090418000136  | 2018-5-15  | 2018-8-23  | 100  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.0%  | 0.34%  | 0.01%  | 
多盈债市通195号  | C1090417000116  | 2017-8-16  | 2018-8-23  | 366  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.1%  | 0.49%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年8月23日

