个人金融
产品公告
“盈系列”多盈949号、安盈201号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | |||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 购买渠道/投资起点 | 预期收益率 | 产品种类 |
多盈949号 | C1090418000248 | 2018-9-25 | 2019-9-24 | 364 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.00% | 封闭式 |
安盈201号 | C1090418000210 | 2018-9-25 | 2019-1-24 | 121 | 柜台、电子渠道/5万 | 3.70% | 封闭式 |
2、资金投资信息
多盈949号产品投资种类及比例如下:
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 36.62% |
货币类资产 | 17.36% |
非债券类固定收益资产 | 46.02% |
安盈201号产品投资种类及比例如下:
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 0.00% |
货币类资产 | 100.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
3、多盈949号产品调整后的投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
中融-宏金 28号信托 | 中融信托 | 0.2% | 信托计划 | 117天 |
北交所-省经贸投资 | 山西省旅游 投资集团公司 | 25.02% | 委托债权 | 141天 |
非非标-鼎微小贷资产 | 网商银行 | 20.80% | 信贷资产流转 | 213天 |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2018年9月25日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行