个人金融
产品公告
“盈系列”多盈896号、多盈债市通296、安盈182号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈896号 | C1090418000105 | 2018/4/26 | 2018/10/30 | 187 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.20% | 1.17% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 5.25% | ||||||||
多盈债市通296号 | C1090418000185 | 2018-6-26 | 2018-10-30 | 126 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.07% | 0.27% | 0.01% |
安盈182号 | C1090418000121 | 2018-5-31 | 2018-10-30 | 152 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.05% | 2.55% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年10月30日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行