个人金融
产品公告
“盈系列”安盈180号、安盈192号、安盈193号、多盈913号、
多盈债市通278号个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
安盈180号  | C1090418000119  | 2018/5/24  | 2018/11/20  | 180  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.15%  | 1.51%  | 0.01%  | 
安盈192号  | C1090418000201  | 2018/7/5  | 2018/11/20  | 138  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/100万  | 4.10%  | 1.15%  | 0.01%  | 
安盈193号  | C1090418000202  | 2018/7/12  | 2018/11/20  | 131  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.10%  | 0.40%  | 0.01%  | 
多盈913号  | C1090418000162  | 2018/6/14  | 2018/11/20  | 159  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.05%  | 0.85%  | 0.01%  | 
多盈债市通278号  | C1090418000147  | 2018/5/17  | 2018/11/20  | 187  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.05%  | 0.60%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
晋商银行股份有限公司
                                                          2018年11月20日

