个人金融
产品公告
“盈系列”多盈916号、多盈债市通215号、安盈188、196号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 兑付客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈916号  | C1090418000165  | 2018-6-21  | 2018-11-22  | 154  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.05%  | 0.41%  | 0.01%  | 
多盈债市通215号  | C1090417000197  | 2017-11-23  | 2018-11-22  | 364  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.15%  | 0.25%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.25%  | ||||||||
安盈188号  | C1090418000127  | 2018-6-19  | 2018-11-22  | 156  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.10%  | 0.60%  | 0.01%  | 
安盈196号  | C1090418000205  | 2018-7-24  | 2018-11-22  | 121  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.00%  | 0.33%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年11月22日

