个人金融
产品公告
“盈系列”安盈200号、多盈930-933号、多盈债市通230号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 兑付客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
安盈200号 | C1090418000209 | 2018/9/20 | 2019/1/4 | 106 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 3.8% | 0.69% | 0.01% |
多盈930号 | C1090418000219 | 2018-7-26 | 2019-1-4 | 162 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.00% | 1.29% | 0.01% |
多盈933号 | C1090418000222 | 2018-8-2 | 2019-1-4 | 155 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.95% | 3.7% | 0.01% |
多盈债市通230号 | C1090417000282 | 2018-1-5 | 2019-1-4 | 364 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.35% | 0.14% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2019年1月4日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行