个人金融
产品公告
 “盈系列”多盈1016、1017、1018号理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | |||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 期限(天)  | 购买渠道/投资起点  | 预期收益率  | 产品种类  | 
多盈1016号  | C1090419000023  | 2019-3-26  | 2019-6-25  | 91  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.38%  | 封闭式  | 
多盈1017号  | C1090419000024  | 2019-3-26  | 2019-8-29  | 156  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.47%  | 封闭式  | 
多盈1018号  | C1090419000025  | 2019-3-26  | 2019-11-21  | 240  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.56%  | 封闭式  | 
2、资金投资信息
多盈1016号产品投资种类及比例如下:  
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.43%  | 
货币类资产  | 0.56%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
多盈1017号产品投资种类及比例如下:  
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.99%  | 
货币类资产  | 0.01%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
多盈1018号产品投资种类及比例如下:  
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.86%  | 
货币类资产  | 0.14%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
                                              
 晋商银行股份有限公司
2019年3月26日

