个人金融
产品公告
“盈系列”多盈1050-1052号、多盈债市通407号、月月盈02号个人理财产品发行、开放公告
尊敬的客户:
      我行近期拟发行如下个人理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 起点  | 预期  | 购买渠道   | 
多盈1050号  | C1090419000141  | 2亿  | 2019-6-26  | 2019-7-2  | 2019-10-31  | 121  | 5万  | 4.38%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈债市通407号  | C1090419000182  | 2亿  | 2019-6-26  | 2019-7-2  | 2019-12-5  | 156  | 5万  | 4.42%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈1051号  | C1090419000183  | 1亿  | 2019-6-26  | 2019-7-4  | 2020-1-8  | 188  | 5万  | 4.45%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈1052号  | C1090419000184  | 3亿  | 2019-6-26  | 2019-7-4  | 2020-7-2  | 364  | 5万  | 4.50%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
产品名称  | 产品登记编码  | 发行  | 交易  | 本次  | 下一  | 期限 (天)  | 起点  | 预期  | 购买渠道  | 
月月盈02号(单笔、累计不超1000万)  | C1090416000083  | 2亿  | 2019-6-28  | 2019-7-5  | 2019-8-5  | 31  | 1万  | 4.10%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 晋商银行股份有限公司
                                           2019年6月25日

