个人金融
产品公告
“盈系列”多盈1056-1057号、多盈债市通409-410号产品发行公告及月月盈01号开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品,并开放月月盈01号个人理财产品:
产品名称 | 产品登记编码 | 发行 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
多盈债市通409号 | C1090419000084 | 1亿 | 2019-7-9 | 2019-7-15 | 2020-1-15 | 184 | 5万 | 4.43% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈1056号 | C1090419000188 | 3亿 | 2019-7-9 | 2019-7-16 | 2019-11-19 | 126 | 5万 | 4.35% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈1057号 | C1090419000189 | 3亿 | 2019-7-9 | 2019-7-18 | 2020-2-6 | 203 | 5万 | 4.46% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通410号 | C1090419000085 | 2亿 | 2019-7-9 | 2019-7-18 | 2020-4-10 | 267 | 5万 | 4.48% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
产品名称 | 产品登记编码 | 发行 | 交易 | 本次 | 下一 | 期限 (天) | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
月月盈01号(单笔、累计不超1000万) | C1090416000061 | 2亿 | 2019-7-8 | 2019-7-15 | 2019-8-15 | 31 | 1万 | 4.00% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2019年7月9日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行