个人金融
产品公告
晋商银行“丰盈”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的“丰盈”封闭式净值型理财产品,按照产品合同约定条款进行投资运作,所有产品净值情况如下:
产品名称 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 净值日 | 单位净值 |
丰盈2号 | C1090419000002 | 2019/2/14 | 2020/2/13 | 2019/7/11 | 1.0183 |
丰盈3号 | C1090419000003 | 2019/2/21 | 2019/8/27 | 2019/7/11 | 1.0134 |
丰盈4号 | C1090419000004 | 2019/2/28 | 2020/2/27 | 2019/7/11 | 1.0117 |
丰盈5号 | C1090419000005 | 2019/3/7 | 2020/3/5 | 2019/7/11 | 1.0121 |
丰盈6号 | C1090419000086 | 2019/3/7 | 2020/3/11 | 2019/7/11 | 1.0292 |
丰盈7号 | C1090419000087 | 2019/3/14 | 2020/3/17 | 2019/7/11 | 1.0097 |
丰盈8号 | C1090419000088 | 2019/3/21 | 2019/9/19 | 2019/7/11 | 1.0114 |
丰盈9号 | C1090419000089 | 2019/3/21 | 2020/3/19 | 2019/7/11 | 1.0078 |
丰盈10号 | C1090419000090 | 2019/3/26 | 2019/12/27 | 2019/7/11 | 1.017 |
丰盈11号 | C1090419000091 | 2019/3/26 | 2019/10/29 | 2019/7/11 | 1.0044 |
丰盈12号 | C1090419000092 | 2019/3/28 | 2020/3/26 | 2019/7/11 | 1.007 |
丰盈13号 | C1090419000093 | 2019/4/2 | 2019/10/10 | 2019/7/11 | 1.0137 |
丰盈14号 | C1090419000094 | 2019/4/4 | 2020/4/2 | 2019/7/11 | 1.0085 |
丰盈15号 | C1090419000095 | 2019/4/9 | 2019/10/17 | 2019/7/11 | 1.0039 |
丰盈16号 | C1090419000096 | 2019/4/16 | 2020/4/14 | 2019/7/11 | 1.0253 |
丰盈17号 | C1090419000097 | 2019/4/23 | 2019/11/26 | 2019/7/11 | 1.0097 |
丰盈18号 | C1090419000098 | 2019/4/25 | 2020/4/23 | 2019/7/11 | 1.0072 |
丰盈19号 | C1090419000099 | 2019/5/7 | 2019/12/5 | 2019/7/11 | 1.0146 |
丰盈20号 | C1090419000100 | 2019/5/9 | 2020/5/7 | 2019/7/11 | 1.0054 |
丰盈21号 | C1090419000101 | 2019/5/16 | 2020/1/16 | 2019/7/11 | 1.0045 |
丰盈22号 | C1090419000102 | 2019/5/23 | 2020/1/23 | 2019/7/11 | 1.008 |
丰盈23号 | C1090419000103 | 2019/5/21 | 2020/6/16 | 2019/7/11 | 1.0145 |
丰盈24号 | C1090419000104 | 2019/5/28 | 2020/5/28 | 2019/7/11 | 1.0068 |
丰盈25号 | C1090419000105 | 2019/5/30 | 2019/11/28 | 2019/7/11 | 1.0079 |
丰盈26号 | C1090419000106 | 2019/6/4 | 2020/3/6 | 2019/7/11 | 1.0051 |
丰盈27号 | C1090419000107 | 2019/6/4 | 2019/9/5 | 2019/7/11 | 1.0051 |
丰盈28号 | C1090419000108 | 2019/6/11 | 2019/9/5 | 2019/7/11 | 1.0036 |
丰盈29号 | C1090419000109 | 2019/6/18 | 2019/9/5 | 2019/7/11 | 1.0052 |
丰盈31号 | C1090419000153 | 2019/6/25 | 2019/9/5 | 2019/7/11 | 1.0015 |
丰盈32号 | C1090419000154 | 2019/6/28 | 2020/6/28 | 2019/7/11 | 1.0017 |
丰盈33号 | C1090419000155 | 2019/7/4 | 2020/4/7 | 2019/7/11 | 0.9993 |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
本产品为净值型产品,业绩比较基准不代表实际收益率。
晋商银行股份有限公司
2019年07月12日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行