个人金融
产品公告
“盈系列”多盈929号、安盈223号、安盈246号、多盈债市通374号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:    
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数(天)  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 兑付客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈929号  | C1090418000178  | 2018-7-24  | 2019-7-23  | 364  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.15%  | 0.3%  | 0.01%  | 
安盈223号  | C1090418000342  | 2019-01-24  | 2019-07-23  | 180  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.00%  | 0.3%  | 0.01%  | 
安盈246号  | C1090419000061  | 2019-4-29  | 2019-7-23  | 85  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 3.20%  | 0.3%  | 0.01%  | 
多盈债市通374号  | C1090418000383  | 2019-1-22  | 2019-7-23  | 182  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.80%  | 0.3%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2019年7月23日

