个人金融
产品公告
“盈系列”多盈984、1015号、安盈228号、多盈债市通390号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 兑付客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈984号 | C1090418000353 | 2018-12-27 | 2019-7-25 | 210 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.00% | 0.3% | 0.01% |
安盈228号 | C1090418000347 | 2019-2-26 | 2019-7-25 | 149 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 3.40% | 0.3% | 0.01% |
多盈1015号 | C1090419000022 | 2019-3-21 | 2019-7-25 | 126 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.40% | 0.3% | 0.01% |
多盈债市通390号 | C1090419000035 | 2019-4-16 | 2019-7-25 | 100 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.38% | 0.3% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2019年7月25日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行