个人金融
产品公告
“盈系列”安盈264号、多盈1076-78号、债市通418、月月盈02号理财产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品,并开放月月盈02号个人理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 起点  | 预期  | 风险  | 
安盈264号  | C1090419000176  | 2019-8-28  | 2019-9-3  | 2019-11-21  | 79  | 5万  | 3.20%  | R1  | 
多盈1076号  | C1090419000208  | 2019-8-28  | 2019-9-3  | 2019-12-30  | 118  | 5万  | 4.26%  | R2  | 
多盈1077号  | C1090419000209  | 2019-8-28  | 2019-9-3  | 2020-3-3  | 182  | 5万  | 4.33%  | R2  | 
多盈债市通418号  | C1090419000149  | 2019-8-28  | 2019-9-5  | 2020-2-4  | 152  | 5万  | 4.30%  | R2  | 
多盈1078号  | C1090419000210  | 2019-8-28  | 2019-9-5  | 2020-6-30  | 299  | 5万  | 4.38%  | R2  | 
产品名称  | 产品登记编码  | 交易  | 本次  | 下一  | 期限  | 起点  | 预期  | 风险  | 
月月盈02号  | C1090416000083  | 2019-8-19  | 2019-8-25  | 2019-9-25  | 31  | 1万  | 3.95%  | R2  | 
客户可通过柜台、网银、手机银行、STM、VTM、智能银柜等渠道进行投资购买。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持。
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 
晋商银行股份有限公司
                                           2019年8月27日

