个人金融
产品公告
“盈系列”多盈947、1033号,安盈253号,债市通372、382号理财产品兑付公告
尊敬的客户:
今日到期理财产品兑付信息如下,所有产品均已实现发行公告预期收益率。
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息 天数 | 预期 收益率 | 实际兑付收益率 |
多盈947号 | C1090418000246 | 2018/9/13 | 2019/9/12 | 364 | 5.00% | 5.00% |
多盈1033号 | C1090419000113 | 2019/5/7 | 2019/9/12 | 128 | 4.40% | 4.40% |
安盈253号 | C1090419000127 | 2019/6/11 | 2019/9/12 | 93 | 3.50% | 3.50% |
债市通372号 | C1090418000381 | 2019/1/17 | 2019/9/12 | 238 | 4.85% | 4.85% |
债市通382号 | C1090419000009 | 2019/3/12 | 2019/9/12 | 184 | 4.50% | 4.50% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定账户,敬请查收。投资者可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行股份有限公司
2019年9月12日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行