个人金融
产品公告
“盈系列”多盈1111、1113号,多盈债市通441号、丰盈63号产品发行及月月盈3号、丰盈多利184产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行及开放如下理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 预期  | 风险  | 
多盈1111号  | C1090420000001  | 2020-1-15  | 2020-1-23  | 2020-5-26  | 124  | 4.18%  | R2  | 
多盈1113号  | C1090420000003  | 2020-1-15  | 2020-1-23  | 2020-7-16  | 175  | 4.23%  | R2  | 
多盈债市通441号  | C1090420000031  | 2020-1-15  | 2020-1-23  | 2020-7-16  | 175  | 4.15%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为5万元。
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 业绩比较基准  | 风险  | 
丰盈63号  | C1090419000286  | 2020-1-15  | 2020-1-20  | 2020-12-24  | 339  | 4.30%  | R2  | 
产品名称  | 产品登记编码  | 交易  | 本次  | 下一  | 期限  | 预期  | 风险  | 
月月盈 03号  | C1090416000115  | 2020-1-15  | 2020-1-22  | 2020-2-25  | 34  | 4.00%  | R2  | 
产品名称  | 产品登记编码  | 申购日  | 本期确认日  | 本期到期日  | 期限  | 业绩比较基准  | 风险  | 
丰盈多利184天  | C1090419000213  | 每日申购 每周二起息 (遇节假日顺延)  | 2020-1-21  | 2020-7-23  | 184  | 4.3%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为1万元。
客户可通过柜台、网银、手机银行、STM、VTM、智能银柜等渠道进行投资购买。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持。
 
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 
晋商银行股份有限公司
                                           2020年1月15日

