个人金融
产品公告
“盈系列”多盈债市通447号、多盈1135、1137、1128号,丰盈74号产品发行及月月盈2号产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行及开放如下理财产品:
产品名称 | 产品登记编码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期 | 风险 |
多盈债市通447号 | C1090420000037 | 2020-4-1 | 2020-4-7 | 2020-7-14 | 98 | 3.95% | R2 |
多盈1135号 | C1090420000025 | 2020-4-1 | 2020-4-7 | 2020-8-4 | 119 | 4.00% | R2 |
多盈1137号 | C1090420000027 | 2020-4-1 | 2020-4-7 | 2020-9-10 | 156 | 4.02% | R2 |
多盈1128号 | C1090420000018 | 2020-4-1 | 2020-4-9 | 2020-10-13 | 187 | 4.05% | R2 |
注:以上产品起点金额为5万元。
产品名称 | 产品登记编码 | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 风险 |
丰盈74号 | C1090420000054 | 2020-4-1 | 2020-4-9 | 2020-12-8 | 243 | 4.08% | R2 |
产品名称 | 产品登记编码 | 本次 交易日 | 本次 开放日 | 下一 开放日 | 期限 | 业绩比较基准 | 风险 |
月月盈02号(单笔、累计不超1000万) | C109041600083 | 2020-3-31 | 2020-4-7 | 2020-5-6 | 29 | 3.85% | R2 |
注:以上产品起点金额为1万元。
客户可通过柜台、网银、手机银行、STM、VTM、智能银柜等渠道进行投资购买。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持。
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2020年3月31日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行