个人金融
产品公告
“盈系列”多盈1139、1130、1132、1134号,丰盈75、76号产品发行及月月盈1号产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行及开放如下理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 预期  | 风险  | 
多盈1139号  | C1090420000029  | 2020-4-8  | 2020-4-14  | 2020-7-21  | 98   | 4.00%  | R2  | 
多盈1130号  | C1090420000020  | 2020-4-8  | 2020-4-14  | 2020-12-15  | 245   | 4.08%  | R2  | 
多盈1132号  | C1090420000022  | 2020-4-8  | 2020-4-16  | 2020-8-4  | 110   | 4.02%  | R2  | 
多盈1134号  | C1090420000024  | 2020-4-8  | 2020-4-16  | 2020-10-20  | 187   | 4.05%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为5万元。
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 业绩比较基准  | 风险  | 
丰盈75号  | C1090420000055  | 2020-4-8  | 2020-4-14  | 2021-7-13  | 455   | 4.20%  | R2  | 
丰盈76号  | C1090420000056  | 2020-4-8  | 2020-4-16  | 2021-4-15  | 364   | 4.10%  | R2  | 
产品名称  | 产品登记编码  | 本次 交易日  | 本次 开放日  | 下一 开放日  | 期限  | 业绩比较基准  | 风险  | 
月月盈01号(单笔、累计不超1000万)  | C109041600063  | 2020-4-8  | 2020-4-15  | 2020-5-15  | 30   | 3.85%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为1万元。
客户可通过柜台、网银、手机银行、STM、VTM、智能银柜等渠道进行投资购买。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持。
 
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 
晋商银行股份有限公司
                                           2020年4月7日

