个人金融
产品公告
晋商银行理财产品投资公告
尊敬的客户:
截止2020年4月30日,我行发行的理财产品部分投资于由我行承销的债券,具体情况如下表所示:
产品名称 | 资产名称 | 配置面额(元) | 资产起息日 | 资产到期日 |
多盈986号 | 19晋能PPN007 | 26,000,000.00 | 2019-09-12 | 2022-09-12 |
多盈1079号 | 19晋能PPN007 | 40,000,000.00 | 2019-09-12 | 2022-09-12 |
多盈1076号 | 19晋能PPN007 | 43,000,000.00 | 2019-09-12 | 2022-09-12 |
多盈1072号 | 19晋能PPN007 | 41,000,000.00 | 2019-09-12 | 2022-09-12 |
月月盈1号 | 19晋能PPN007 | 50,000,000.00 | 2019-09-12 | 2022-09-12 |
月月盈2号 | 19晋能PPN007 | 50,000,000.00 | 2019-09-12 | 2022-09-12 |
多盈1066号 | 19山煤SCP002 | 20,000,000.00 | 2019-08-09 | 2020-05-05 |
多盈1092号 | 19山煤MTN001 | 28,500,000.00 | 2019-06-06 | 2022-06-06 |
多盈1093号 | 19山煤MTN001 | 67,500,000.00 | 2019-06-06 | 2022-06-06 |
多盈1032号 | 19山煤MTN001 | 4,000,000.00 | 2019-06-06 | 2022-06-06 |
多盈1076号 | 18国新能源MTN001 | 16,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1082号 | 18国新能源MTN001 | 7,700,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1066号 | 18国新能源MTN001 | 13,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1064号 | 18国新能源MTN001 | 19,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1054号 | 18国新能源MTN001 | 17,400,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1094号 | 18国新能源MTN001 | 20,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1034号 | 18国新能源MTN001 | 7,900,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1038号 | 18国新能源MTN001 | 14,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1045号 | 18国新能源MTN001 | 35,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1049号 | 18国新能源MTN001 | 10,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1073号 | 18国新能源MTN001 | 20,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1084号 | 18国新能源MTN001 | 20,000,000.00 | 2018-10-12 | 2021-10-12 |
多盈1022号 | 18兰花MTN002 | 9,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1026号 | 18兰花MTN002 | 12,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1044号 | 18兰花MTN002 | 4,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1049号 | 18兰花MTN002 | 10,900,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1089号 | 18兰花MTN002 | 5,400,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈970号 | 18兰花MTN002 | 33,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈983号 | 18兰花MTN002 | 14,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1054号 | 18兰花MTN002 | 22,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1063号 | 18兰花MTN002 | 82,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1064号 | 18兰花MTN002 | 17,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1065号 | 18兰花MTN002 | 7,500,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1068号 | 18兰花MTN002 | 6,900,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1075号 | 18兰花MTN002 | 30,300,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
多盈1076号 | 18兰花MTN002 | 16,000,000.00 | 2018-04-16 | 2020-04-16 |
月月盈1号 | 18永泰能源PPN001 | 70,000,000.00 | 2018-03-30 | 2021-03-26 |
季季盈 | 18永泰能源PPN001 | 30,000,000.00 | 2018-03-30 | 2021-03-26 |
多盈1063号 | 18兰花MTN001 | 33,500,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1077号 | 18兰花MTN001 | 5,380,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1075号 | 18兰花MTN001 | 5,010,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1052号 | 18兰花MTN001 | 7,950,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1053号 | 18兰花MTN001 | 6,250,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈997号 | 18兰花MTN001 | 4,200,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1081号 | 18兰花MTN001 | 9,930,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1082号 | 18兰花MTN001 | 20,230,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1076号 | 18兰花MTN001 | 4,800,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1084号 | 18兰花MTN001 | 5,300,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1085号 | 18兰花MTN001 | 3,000,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1064号 | 18兰花MTN001 | 4,700,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1066号 | 18兰花MTN001 | 2,200,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1089号 | 18兰花MTN001 | 28,910,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1092号 | 18兰花MTN001 | 3,900,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1072号 | 18兰花MTN001 | 2,600,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈970号 | 18兰花MTN001 | 3,130,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈980号 | 18兰花MTN001 | 1,770,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1044号 | 18兰花MTN001 | 16,300,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1038号 | 18兰花MTN001 | 20,500,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1034号 | 18兰花MTN001 | 3,900,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1073号 | 18兰花MTN001 | 4,900,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1032号 | 18兰花MTN001 | 1,630,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1022号 | 18兰花MTN001 | 1,260,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1020号 | 18兰花MTN001 | 1,100,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1011号 | 18兰花MTN001 | 1,950,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1054号 | 18兰花MTN001 | 4,200,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1000号 | 18兰花MTN001 | 4,700,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈986号 | 18兰花MTN001 | 2,600,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
安盈215号 | 18兰花MTN001 | 2,200,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈985号 | 18兰花MTN001 | 5,200,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈983号 | 18兰花MTN001 | 10,600,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1046号 | 18兰花MTN001 | 26,200,000.00 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |
多盈1077号 | 18晋能MTN001 | 13,700,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1084号 | 18晋能MTN001 | 28,000,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1076号 | 18晋能MTN001 | 75,700,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1075号 | 18晋能MTN001 | 30,000,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1064号 | 18晋能MTN001 | 17,100,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1063号 | 18晋能MTN001 | 9,000,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈970号 | 18晋能MTN001 | 4,570,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1089号 | 18晋能MTN001 | 7,000,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1088号 | 18晋能MTN001 | 19,780,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1052号 | 18晋能MTN001 | 5,150,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1045号 | 18晋能MTN001 | 1,650,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1034号 | 18晋能MTN001 | 3,150,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1011号 | 18晋能MTN001 | 75,000,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1000号 | 18晋能MTN001 | 3,700,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
多盈1079号 | 18晋能MTN001 | 76,500,000.00 | 2018-02-02 | 2021-02-02 |
丰盈多利184天 | 20潞安MTN001 | 50,000,000.00 | 2020-03-20 | 2023-03-20 |
日日盈现金壹号A | 20潞安MTN001 | 50,000,000.00 | 2020-03-20 | 2023-03-20 |
丰盈多利184天 | 20大同煤矿PPN003 | 50,000,000.00 | 2020-02-28 | 2023-02-28 |
日日盈现金壹号A | 20大同煤矿PPN003 | 50,000,000.00 | 2020-02-28 | 2023-02-28 |
日日盈现金壹号A | 20大同煤矿PPN001 | 10,000,000.00 | 2020-01-20 | 2023-01-20 |
日日盈现金壹号A | 20晋路桥MTN001 | 50,000,000.00 | 2020-01-20 | 2023-01-20 |
日日盈现金壹号A | 19晋投集SCP005 | 50,000,000.00 | 2019-11-15 | 2020-08-11 |
丰盈多利184天 | 20大同煤矿PPN007 | 100,000,000.00 | 2020-04-20 | 2023-04-20 |
丰盈多利184天 | 20山西文旅MTN001 | 60,000,000.00 | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
日日盈现金壹号A | 20山西文旅MTN001 | 70,000,000.00 | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2020年4月30日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行