个人金融
产品公告
“盈系列”多盈1157、1154、1156,丰盈93、94、95号产品发行及季季盈1号产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行及开放如下理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 预期  | 风险  | 
多盈1157号  | C1090420000087  | 2020-6-9  | 2020-6-16  | 2020-9-17  | 93   | 4.15%  | R2  | 
多盈1154号  | C1090420000084  | 2020-6-9  | 2020-6-17  | 2020-11-17  | 153   | 4.08%  | R2  | 
多盈1156号  | C1090420000086  | 2020-6-9  | 2020-6-18  | 2020-12-22  | 187   | 4.10%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为5万元。
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 业绩比较基准  | 风险  | 
丰盈93号  | C1090420000106  | 2020-6-8  | 2020-6-15  | 2022-6-15  | 730   | 4.50%  | R2  | 
丰盈94号  | C1090420000107  | 2020-6-9  | 2020-6-16  | 2021-6-15  | 364   | 4.30%  | R2  | 
丰盈95号  | C1090420000108  | 2020-6-9  | 2020-6-18  | 2021-3-16  | 271   | 4.15%  | R3  | 
季季盈01号  | C109041600062  | 2020-6-8  | 2020-6-15  | 2020-9-15  | 92   | 4.15%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为1万元。
客户可通过柜台、网银、手机银行、STM、VTM、智能银柜等渠道进行投资购买。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持。
 
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 
晋商银行股份有限公司
                                           2020年6月8日

