个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年7月30日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型)  | 2020-07-30  | 1.005  | 1.005  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-07-30  | 0.999  | 0.999  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-07-30  | 1.0028  | 1.0028  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0018  | 1.0018  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-07-30  | 1.0017  | 1.0017  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-07-30  | 0.9988  | 0.9988  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-07-30  | 1.0004  | 1.0004  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-07-30  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-07-30  | 1.0009  | 1.0009  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-07-30  | 1.006243  | 1.006243  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0252  | 1.0252  | 
丰盈30号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0355  | 1.0355  | 
丰盈38号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0462  | 1.0462  | 
丰盈39号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0451  | 1.0451  | 
丰盈40号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0447  | 1.0447  | 
丰盈41号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0442  | 1.0442  | 
丰盈42号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0389  | 1.0389  | 
丰盈43号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0436  | 1.0436  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0456  | 1.0456  | 
丰盈50号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0372  | 1.0372  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0175  | 1.0175  | 
丰盈55号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0249  | 1.0249  | 
丰盈56号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0282  | 1.0282  | 
丰盈57号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0292  | 1.0292  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0314  | 1.0314  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0305  | 1.0305  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0371  | 1.0371  | 
丰盈64号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0275  | 1.0275  | 
丰盈65号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.028  | 1.028  | 
丰盈66号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0129  | 1.0129  | 
丰盈67号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0181  | 1.0181  | 
丰盈69号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0105  | 1.0105  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0121  | 1.0121  | 
丰盈71号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0199  | 1.0199  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0128  | 1.0128  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.017  | 1.017  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0253  | 1.0253  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0084  | 1.0084  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0075  | 1.0075  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0207  | 1.0207  | 
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0199  | 1.0199  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0201  | 1.0201  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-07-30  | 1.0146  | 1.0146  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0049  | 1.0049  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-07-30  | 1.0119  | 1.0119  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0059  | 1.0059  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0067  | 1.0067  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0024  | 1.0024  | 
丰盈88号封闭式理财产品(增利型)  | 2020-07-30  | 1.0029  | 1.0029  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0001  | 1.0001  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0107  | 1.0107  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-07-30  | 1.0064  | 1.0064  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0054  | 1.0054  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0068  | 1.0068  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-07-30  | 1.0086  | 1.0086  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.006  | 1.006  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0053  | 1.0053  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-07-30  | 1.0034  | 1.0034  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-07-30  | 1.004  | 1.004  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-07-30  | 1.0506  | 1.0506  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年7月31日

