个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年8月6日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型) | 2020-08-06 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0034 | 1.0034 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-08-06 | 1.0039 | 1.0039 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0052 | 1.0052 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-08-06 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-08-06 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0027 | 1.0027 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-08-06 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-08-06 | 0.9994 | 0.9994 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-08-06 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-08-06 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-08-04 | 1.00154 | 1.00154 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-08-04 | 1.007804 | 1.007804 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0267 | 1.0267 |
丰盈30号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0412 | 1.0412 |
丰盈38号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0462 | 1.0462 |
丰盈39号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0451 | 1.0451 |
丰盈40号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0447 | 1.0447 |
丰盈41号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0442 | 1.0442 |
丰盈42号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.04 | 1.04 |
丰盈43号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0436 | 1.0436 |
丰盈49号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈50号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0384 | 1.0384 |
丰盈52号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0326 | 1.0326 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0186 | 1.0186 |
丰盈55号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0249 | 1.0249 |
丰盈56号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0291 | 1.0291 |
丰盈57号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0304 | 1.0304 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0357 | 1.0357 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0343 | 1.0343 |
丰盈63号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈64号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0275 | 1.0275 |
丰盈65号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.028 | 1.028 |
丰盈66号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.013 | 1.013 |
丰盈67号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈69号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0112 | 1.0112 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0125 | 1.0125 |
丰盈71号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0199 | 1.0199 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0178 | 1.0178 |
丰盈74号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0088 | 1.0088 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0281 | 1.0281 |
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0245 | 1.0245 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0275 | 1.0275 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-06 | 1.0191 | 1.0191 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.005 | 1.005 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-06 | 1.0144 | 1.0144 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.006 | 1.006 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0122 | 1.0122 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0054 | 1.0054 |
丰盈88号封闭式理财产品(增利型) | 2020-08-06 | 1.0042 | 1.0042 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0014 | 1.0014 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0067 | 1.0067 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0137 | 1.0137 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-06 | 1.0074 | 1.0074 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0076 | 1.0076 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0068 | 1.0068 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-06 | 1.0096 | 1.0096 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0065 | 1.0065 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0063 | 1.0063 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-06 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-06 | 1.005 | 1.005 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-08-06 | 1.0535 | 1.0535 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年8月7日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行