个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年8月13日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型) | 2020-08-13 | 1.0072 | 1.0072 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0081 | 1.0081 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-08-13 | 1.0052 | 1.0052 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0065 | 1.0065 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-08-13 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-08-13 | 1.0045 | 1.0045 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0048 | 1.0048 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-08-13 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0012 | 1.0012 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-08-13 | 1.001 | 1.001 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-08-13 | 1.0004 | 1.0004 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-08-13 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-08-13 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型) | 2020-08-13 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-08-13 | 待维护 | 1.001540 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-08-13 | 待维护 | 1.007804 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0275 | 1.0275 |
丰盈30号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0384 | 1.0384 |
丰盈40号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0447 | 1.0447 |
丰盈41号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0442 | 1.0442 |
丰盈42号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0418 | 1.0418 |
丰盈43号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0436 | 1.0436 |
丰盈49号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈50号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0394 | 1.0394 |
丰盈52号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0334 | 1.0334 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0186 | 1.0186 |
丰盈55号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0276 | 1.0276 |
丰盈56号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0302 | 1.0302 |
丰盈57号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0321 | 1.0321 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0377 | 1.0377 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0366 | 1.0366 |
丰盈63号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈64号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0275 | 1.0275 |
丰盈65号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.028 | 1.028 |
丰盈66号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈67号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0236 | 1.0236 |
丰盈69号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0149 | 1.0149 |
丰盈71号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0199 | 1.0199 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0154 | 1.0154 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈74号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0114 | 1.0114 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.011 | 1.011 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0245 | 1.0245 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0294 | 1.0294 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-13 | 1.0206 | 1.0206 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0076 | 1.0076 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-13 | 1.0155 | 1.0155 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0085 | 1.0085 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0135 | 1.0135 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈88号封闭式理财产品(增利型) | 2020-08-13 | 1.0076 | 1.0076 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0021 | 1.0021 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.002 | 1.002 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.016 | 1.016 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-13 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.009 | 1.009 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-13 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0076 | 1.0076 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-13 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-13 | 1.0059 | 1.0059 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-08-13 | 1.0544 | 1.0544 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年8月14日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行