个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年9月17日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型) | 2020-09-17 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-09-17 | 1.0103 | 1.0103 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0103 | 1.0103 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-09-17 | 1.008 | 1.008 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0081 | 1.0081 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-09-17 | 1.0083 | 1.0083 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0088 | 1.0088 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-09-17 | 1.0105 | 1.0105 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0057 | 1.0057 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0053 | 1.0053 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-09-17 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0038 | 1.0038 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.005 | 1.005 |
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型) | 2020-09-17 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-09-17 | 1.0043 | 1.0043 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2020-09-17 | 1.0019 | 1.0019 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.001 | 1.001 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2020-09-17 | 1.0009 | 1.0009 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2020-09-17 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0011 | 1.0011 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型) | 2020-09-17 | 1.0016 | 1.0016 |
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型) | 2020-09-17 | 1.0019 | 1.0019 |
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型) | 2020-09-17 | 1.002 | 1.002 |
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型) | 2020-09-17 | 1.0015 | 1.0015 |
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型) | 2020-09-17 | 1.0011 | 1.0011 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0015 | 1.0015 |
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型) | 2020-09-17 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0001 | 1.0001 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-09-01 | 1.0010 | 1.0010 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2020-09-01 | 1.0010 | 1.0010 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2020-09-01 | 1.0011 | 1.0011 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-09-15 | 1.0124 | 1.0124 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0303 | 1.0303 |
丰盈30号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0378 | 1.0378 |
丰盈49号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈50号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0423 | 1.0423 |
丰盈52号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.036 | 1.036 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0193 | 1.0193 |
丰盈55号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0303 | 1.0303 |
丰盈56号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0346 | 1.0346 |
丰盈57号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0353 | 1.0353 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0427 | 1.0427 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0403 | 1.0403 |
丰盈63号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈64号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0275 | 1.0275 |
丰盈65号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.028 | 1.028 |
丰盈66号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0183 | 1.0183 |
丰盈67号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.027 | 1.027 |
丰盈69号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0185 | 1.0185 |
丰盈71号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0199 | 1.0199 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0181 | 1.0181 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.024 | 1.024 |
丰盈74号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.014 | 1.014 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0137 | 1.0137 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0245 | 1.0245 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0341 | 1.0341 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-09-17 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0102 | 1.0102 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-09-17 | 1.0201 | 1.0201 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0112 | 1.0112 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0186 | 1.0186 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0073 | 1.0073 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0034 | 1.0034 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0111 | 1.0111 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0194 | 1.0194 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-09-17 | 1.0133 | 1.0133 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0121 | 1.0121 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-09-17 | 1.015 | 1.015 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0125 | 1.0125 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-09-17 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-09-17 | 1.01 | 1.01 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-09-17 | 1.059 | 1.059 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年9月18日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行