个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年09月24日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0139  | 1.0139  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0123  | 1.0123  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0091  | 1.0091  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-09-24  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-09-24  | 1.0093  | 1.0093  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0085  | 1.0085  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.009  | 1.009  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0089  | 1.0089  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0108  | 1.0108  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.005  | 1.005  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0054  | 1.0054  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0037  | 1.0037  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.006  | 1.006  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0046  | 1.0046  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0052  | 1.0052  | 
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0066  | 1.0066  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0052  | 1.0052  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0031  | 1.0031  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0015  | 1.0015  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0048  | 1.0048  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0042  | 1.0042  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型)  | 2020-09-24  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0029  | 1.0029  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0031  | 1.0031  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0028  | 1.0028  | 
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0015  | 1.0015  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0025  | 1.0025  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0018  | 1.0018  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2020-09-24  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2020-09-24  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-09-01  | 1.00502  | 1.00502  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-09-01  | 1.001024  | 1.001024  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-09-01  | 1.001104  | 1.001104  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-09-15  | 1.012436  | 1.012436  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈30号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0387  | 1.0387  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0459  | 1.0459  | 
丰盈50号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0426  | 1.0426  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0376  | 1.0376  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0198  | 1.0198  | 
丰盈55号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈56号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0356  | 1.0356  | 
丰盈57号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0353  | 1.0353  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0428  | 1.0428  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0406  | 1.0406  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈64号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0275  | 1.0275  | 
丰盈65号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.028  | 1.028  | 
丰盈66号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0195  | 1.0195  | 
丰盈67号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0275  | 1.0275  | 
丰盈69号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0163  | 1.0163  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0196  | 1.0196  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0193  | 1.0193  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0254  | 1.0254  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0153  | 1.0153  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0149  | 1.0149  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.014  | 1.014  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0338  | 1.0338  | 
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0334  | 1.0334  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0251  | 1.0251  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0114  | 1.0114  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0206  | 1.0206  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0124  | 1.0124  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0201  | 1.0201  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0144  | 1.0144  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0053  | 1.0053  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0052  | 1.0052  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0128  | 1.0128  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0199  | 1.0199  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0143  | 1.0143  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0143  | 1.0143  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0161  | 1.0161  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0138  | 1.0138  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0135  | 1.0135  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-24  | 1.0109  | 1.0109  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-24  | 1.0112  | 1.0112  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-09-24  | 1.0605  | 1.0605  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年09月25日

