个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年09月30日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.014  | 1.014  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0098  | 1.0098  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0099  | 1.0099  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-9-30  | 1.013  | 1.013  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0107  | 1.0107  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-9-30  | 1.0102  | 1.0102  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0073  | 1.0073  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0077  | 1.0077  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0101  | 1.0101  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0026  | 1.0026  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0043  | 1.0043  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.003  | 1.003  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0067  | 1.0067  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0047  | 1.0047  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0041  | 1.0041  | 
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0079  | 1.0079  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.006  | 1.006  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0041  | 1.0041  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0009  | 1.0009  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-9-30  | 0.9979  | 0.9979  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0061  | 1.0061  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0049  | 1.0049  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0031  | 1.0031  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0057  | 1.0057  | 
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型)  | 2020-9-30  | 1.0041  | 1.0041  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0038  | 1.0038  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0039  | 1.0039  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0035  | 1.0035  | 
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0033  | 1.0033  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0011  | 1.0011  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0014  | 1.0014  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2020-9-30  | 0.9997  | 0.9997  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2020-9-30  | 0.9997  | 0.9997  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2020-9-30  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2020-9-30  | 1.001  | 1.001  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0011  | 1.0011  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2020-9-30  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-9-1  | 1.00502  | 1.00502  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-9-1  | 1.001024  | 1.001024  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-9-1  | 1.001104  | 1.001104  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-9-29  | 1.013969  | 1.013969  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0322  | 1.0322  | 
丰盈30号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0387  | 1.0387  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0459  | 1.0459  | 
丰盈50号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0426  | 1.0426  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0382  | 1.0382  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0201  | 1.0201  | 
丰盈55号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0323  | 1.0323  | 
丰盈56号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0364  | 1.0364  | 
丰盈57号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0353  | 1.0353  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0418  | 1.0418  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0397  | 1.0397  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈65号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.028  | 1.028  | 
丰盈66号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0203  | 1.0203  | 
丰盈67号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0269  | 1.0269  | 
丰盈69号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0169  | 1.0169  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0203  | 1.0203  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0201  | 1.0201  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0266  | 1.0266  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.016  | 1.016  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0157  | 1.0157  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0148  | 1.0148  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0313  | 1.0313  | 
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0309  | 1.0309  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-9-30  | 1.024  | 1.024  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0122  | 1.0122  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0206  | 1.0206  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0132  | 1.0132  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0214  | 1.0214  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.015  | 1.015  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0057  | 1.0057  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0136  | 1.0136  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0194  | 1.0194  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0153  | 1.0153  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0147  | 1.0147  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0141  | 1.0141  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0169  | 1.0169  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0145  | 1.0145  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0142  | 1.0142  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-9-30  | 1.0115  | 1.0115  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-9-30  | 1.0119  | 1.0119  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-9-30  | 1.0611  | 1.0611  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年09月25日

