个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年10月15日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0207 | 1.0207 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0124 | 1.0124 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-10-15 | 1.0155 | 1.0155 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0163 | 1.0163 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-10-15 | 1.0124 | 1.0124 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0145 | 1.0145 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-10-15 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0151 | 1.0151 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-10-15 | 1.0161 | 1.0161 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0132 | 1.0132 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0096 | 1.0096 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-10-15 | 1.0092 | 1.0092 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0092 | 1.0092 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-10-15 | 1.008 | 1.008 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2020-10-15 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0065 | 1.0065 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0086 | 1.0086 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0072 | 1.0072 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0086 | 1.0086 |
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型) | 2020-10-15 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0059 | 1.0059 |
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型) | 2020-10-15 | 1.006 | 1.006 |
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型) | 2020-10-15 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0082 | 1.0082 |
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0068 | 1.0068 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0068 | 1.0068 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0071 | 1.0071 |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 2020-10-15 | 1.0035 | 1.0035 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型) | 2020-10-15 | 1.0024 | 1.0024 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2020-10-15 | 1.0025 | 1.0025 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0021 | 1.0021 |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 2020-10-15 | 1 | 1 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2020-10-15 | 0.9998 | 0.9998 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2020-10-15 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-10-09 | 1.00974 | 1.00974 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2020-10-09 | 1.005482 | 1.005482 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2020-10-09 | 1.002404 | 1.002404 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2020-10-09 | 1.002681 | 1.002681 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-10-13 | 1.015502 | 1.015502 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0344 | 1.0344 |
丰盈30号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈49号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈50号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0426 | 1.0426 |
丰盈52号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0407 | 1.0407 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.023 | 1.023 |
丰盈56号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0385 | 1.0385 |
丰盈57号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0353 | 1.0353 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0412 | 1.0412 |
丰盈63号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈66号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0232 | 1.0232 |
丰盈67号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0294 | 1.0294 |
丰盈69号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0197 | 1.0197 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.023 | 1.023 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0231 | 1.0231 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0292 | 1.0292 |
丰盈74号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.019 | 1.019 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0186 | 1.0186 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0177 | 1.0177 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0245 | 1.0245 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0419 | 1.0419 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-15 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0151 | 1.0151 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-15 | 1.0247 | 1.0247 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0161 | 1.0161 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0239 | 1.0239 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0177 | 1.0177 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0083 | 1.0083 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0255 | 1.0255 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-15 | 1.0174 | 1.0174 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0184 | 1.0184 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.017 | 1.017 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-15 | 1.019 | 1.019 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0171 | 1.0171 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-15 | 1.0148 | 1.0148 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-15 | 1.0141 | 1.0141 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-10-15 | 1.0642 | 1.0642 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年10月16日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行