个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年10月22日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0207 | 1.0207 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0139 | 1.0139 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-10-22 | 1.0167 | 1.0167 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0172 | 1.0172 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-10-22 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0152 | 1.0152 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0144 | 1.0144 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0159 | 1.0159 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0166 | 1.0166 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0132 | 1.0132 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0107 | 1.0107 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.012 | 1.012 |
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0088 | 1.0088 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0078 | 1.0078 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0072 | 1.0072 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0086 | 1.0086 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.008 | 1.008 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0074 | 1.0074 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型) | 2020-10-22 | 1.0071 | 1.0071 |
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.007 | 1.007 |
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型) | 2020-10-22 | 1.007 | 1.007 |
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0071 | 1.0071 |
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0076 | 1.0076 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0054 | 1.0054 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0034 | 1.0034 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2020-10-22 | 1.0039 | 1.0039 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0012 | 1.0012 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.001 | 1.001 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.001 | 1.001 |
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型) | 2020-10-22 | 1.0001 | 1.0001 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0002 | 1.0002 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-10-09 | 1.00974 | 1.00974 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2020-10-09 | 1.005482 | 1.005482 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2020-10-09 | 1.002404 | 1.002404 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2020-10-09 | 1.002681 | 1.002681 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-10-13 | 1.015502 | 1.015502 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0356 | 1.0356 |
丰盈30号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈49号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈50号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0426 | 1.0426 |
丰盈52号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0423 | 1.0423 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0246 | 1.0246 |
丰盈56号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0397 | 1.0397 |
丰盈57号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0353 | 1.0353 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0412 | 1.0412 |
丰盈63号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈67号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈69号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.022 | 1.022 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.025 | 1.025 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0257 | 1.0257 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0308 | 1.0308 |
丰盈74号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0216 | 1.0216 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0212 | 1.0212 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0245 | 1.0245 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0419 | 1.0419 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-22 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0177 | 1.0177 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-22 | 1.0254 | 1.0254 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0186 | 1.0186 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0187 | 1.0187 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0103 | 1.0103 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0177 | 1.0177 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.027 | 1.027 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-22 | 1.0184 | 1.0184 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0197 | 1.0197 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0196 | 1.0196 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-22 | 1.02 | 1.02 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0188 | 1.0188 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0173 | 1.0173 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-22 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-22 | 1.0153 | 1.0153 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-10-22 | 1.065 | 1.065 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年10月23日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行