个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年10月29日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-10-29 | 1.019 | 1.019 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.015 | 1.015 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-10-29 | 1.0181 | 1.0181 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0174 | 1.0174 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-10-29 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-10-29 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0155 | 1.0155 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-10-29 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0114 | 1.0114 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0112 | 1.0112 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-10-29 | 1.011 | 1.011 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0115 | 1.0115 |
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-10-29 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2020-10-29 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.007 | 1.007 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.007 | 1.007 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0095 | 1.0095 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0096 | 1.0096 |
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型) | 2020-10-29 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0074 | 1.0074 |
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型) | 2020-10-29 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型) | 2020-10-29 | 1.0081 | 1.0081 |
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0057 | 1.0057 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0066 | 1.0066 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0066 | 1.0066 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.007 | 1.007 |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0054 | 1.0054 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0067 | 1.0067 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0074 | 1.0074 |
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型) | 2020-10-29 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2020-10-29 | 1.005 | 1.005 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0027 | 1.0027 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0024 | 1.0024 |
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0006 | 1.0006 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0015 | 1.0015 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2020-10-29 | 1.0001 | 1.0001 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2020-10-29 | 1 | 1 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-10-09 | 1.00974 | 1.00974 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2020-10-09 | 1.005482 | 1.005482 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2020-10-09 | 1.002404 | 1.002404 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2020-10-09 | 1.002681 | 1.002681 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-10-27 | 1.017041 | 1.017041 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0367 | 1.0367 |
丰盈30号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈49号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈50号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0426 | 1.0426 |
丰盈52号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0432 | 1.0432 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.025 | 1.025 |
丰盈56号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0403 | 1.0403 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0412 | 1.0412 |
丰盈63号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈67号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈69号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0232 | 1.0232 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0266 | 1.0266 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0273 | 1.0273 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0323 | 1.0323 |
丰盈74号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0232 | 1.0232 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0228 | 1.0228 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0219 | 1.0219 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0404 | 1.0404 |
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0245 | 1.0245 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0401 | 1.0401 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-29 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0193 | 1.0193 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-29 | 1.0256 | 1.0256 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0202 | 1.0202 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0265 | 1.0265 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0205 | 1.0205 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0145 | 1.0145 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0112 | 1.0112 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0111 | 1.0111 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0189 | 1.0189 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0273 | 1.0273 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-29 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0209 | 1.0209 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0212 | 1.0212 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-29 | 1.021 | 1.021 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0184 | 1.0184 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-10-29 | 1.0171 | 1.0171 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-10-29 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-10-29 | 1.0659 | 1.0659 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年10月30日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行