个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年11月05日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0217  | 1.0217  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.016  | 1.016  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-11-05  | 1.0193  | 1.0193  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0194  | 1.0194  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-11-05  | 1.0156  | 1.0156  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0171  | 1.0171  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0164  | 1.0164  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0181  | 1.0181  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0186  | 1.0186  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0151  | 1.0151  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0136  | 1.0136  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0128  | 1.0128  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.012  | 1.012  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0126  | 1.0126  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0142  | 1.0142  | 
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0107  | 1.0107  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0098  | 1.0098  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.009  | 1.009  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0107  | 1.0107  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0126  | 1.0126  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.01  | 1.01  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0095  | 1.0095  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.011  | 1.011  | 
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型)  | 2020-11-05  | 1.0084  | 1.0084  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.008  | 1.008  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0089  | 1.0089  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.009  | 1.009  | 
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0055  | 1.0055  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0098  | 1.0098  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.011  | 1.011  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0069  | 1.0069  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0096  | 1.0096  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0096  | 1.0096  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0101  | 1.0101  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0066  | 1.0066  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0077  | 1.0077  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0105  | 1.0105  | 
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0054  | 1.0054  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0061  | 1.0061  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0049  | 1.0049  | 
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0039  | 1.0039  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0029  | 1.0029  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0035  | 1.0035  | 
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0013  | 1.0013  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0021  | 1.0021  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0021  | 1.0021  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0014  | 1.0014  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型)  | 2020-11-05  | 1  | 1  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2020-11-05  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-11-02  | 1.01272  | 1.01272  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-11-02  | 1.008761  | 1.008761  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2020-11-02  | 1.005819  | 1.005819  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2020-11-02  | 1.000475  | 1.000475  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-11-02  | 1.010349  | 1.010349  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-10-27  | 1.017041  | 1.017041  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0379  | 1.0379  | 
丰盈30号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0459  | 1.0459  | 
丰盈50号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0426  | 1.0426  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0432  | 1.0432  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0266  | 1.0266  | 
丰盈56号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0403  | 1.0403  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0412  | 1.0412  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈67号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈69号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0242  | 1.0242  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0273  | 1.0273  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0283  | 1.0283  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0334  | 1.0334  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0241  | 1.0241  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0238  | 1.0238  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0229  | 1.0229  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0409  | 1.0409  | 
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0439  | 1.0439  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0203  | 1.0203  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0273  | 1.0273  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0211  | 1.0211  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0277  | 1.0277  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0214  | 1.0214  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0152  | 1.0152  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0121  | 1.0121  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.012  | 1.012  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.02  | 1.02  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0294  | 1.0294  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0205  | 1.0205  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0226  | 1.0226  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0221  | 1.0221  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0219  | 1.0219  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.021  | 1.021  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0192  | 1.0192  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-05  | 1.0184  | 1.0184  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-05  | 1.0172  | 1.0172  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-11-05  | 1.0672  | 1.0672  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年11月06日

