个人金融
产品公告
晋商银行多盈1191、1192、1193号,丰盈20057、20058期产品发行及月月盈01号开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行及开放如下理财产品:
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限(天)  | 预期收益率  | 风险等级  | 
多盈1191号  | C1090420000214  | 2020-11-10  | 2020-11-17  | 2021-2-23  | 98  | 3.88%  | R2  | 
多盈1192号  | C1090420000215  | 2020-11-10  | 2020-11-17  | 2021-3-16  | 119  | 3.90%  | R2  | 
多盈1193号  | C1090420000216  | 2020-11-10  | 2020-11-19  | 2021-4-27  | 159  | 3.95%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为5万元。
产品名称  | 产品登记编码  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 期限(天)  | 业绩比较基准  | 风险等级  | 
丰盈20057期(新客专享稳利型)  | C1090420000200  | 2020-11-10  | 2020-11-19  | 2021-5-14  | 176  | 4.10%  | R2  | 
丰盈20058期  | C1090420000201  | 2020-11-10  | 2020-11-19  | 2022-2-15  | 453  | 4.20%  | R2  | 
产品名称  | 产品登记编码  | 交易  | 本次  | 下一  | 期限  | 预期  | 风险  | 
起始日  | 开放日  | 开放日  | (天)  | 收益率  | 等级  | ||
月月盈01号(单笔、累计不超1000万)  | C1090416000061  | 2020-11-9  | 2020-11-16  | 2020-12-15  | 29  | 3.85%  | R2  | 
注:以上产品起点金额为1万元。
客户可通过柜台、网银、手机银行、STM、VTM、智能银柜等渠道进行投资购买。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持。
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2020年11月9日

