个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年11月12日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0217  | 1.0217  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0169  | 1.0169  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-11-12  | 1.0201  | 1.0201  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0225  | 1.0225  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-11-12  | 1.0162  | 1.0162  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0191  | 1.0191  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0224  | 1.0224  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0221  | 1.0221  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0219  | 1.0219  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0177  | 1.0177  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0166  | 1.0166  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0149  | 1.0149  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0187  | 1.0187  | 
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0116  | 1.0116  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0106  | 1.0106  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0121  | 1.0121  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0175  | 1.0175  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0135  | 1.0135  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0107  | 1.0107  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0103  | 1.0103  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0126  | 1.0126  | 
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型)  | 2020-11-12  | 1.0081  | 1.0081  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0088  | 1.0088  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0097  | 1.0097  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0099  | 1.0099  | 
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0065  | 1.0065  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0105  | 1.0105  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0143  | 1.0143  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0073  | 1.0073  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0129  | 1.0129  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.013  | 1.013  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0135  | 1.0135  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0072  | 1.0072  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0138  | 1.0138  | 
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0063  | 1.0063  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2020-11-12  | 1.007  | 1.007  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0054  | 1.0054  | 
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0048  | 1.0048  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0045  | 1.0045  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0044  | 1.0044  | 
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0021  | 1.0021  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0029  | 1.0029  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0013  | 1.0013  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0012  | 1.0012  | 
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0008  | 1.0008  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2020-11-12  | 0.9995  | 0.9995  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-11-12  | 1.013961  | 1.013961  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-11-12  | 1.010127  | 1.010127  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2020-11-12  | 1.007242  | 1.007242  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2020-11-12  | 1.001394  | 1.001394  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-11-12  | 1.012627  | 1.012627  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-11-10  | 1.018584  | 1.018584  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0438  | 1.0438  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0459  | 1.0459  | 
丰盈50号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0426  | 1.0426  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0432  | 1.0432  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0296  | 1.0296  | 
丰盈56号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0403  | 1.0403  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0412  | 1.0412  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈67号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈69号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.025  | 1.025  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0282  | 1.0282  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0292  | 1.0292  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0343  | 1.0343  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0251  | 1.0251  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0247  | 1.0247  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0238  | 1.0238  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0409  | 1.0409  | 
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0456  | 1.0456  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0221  | 1.0221  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0286  | 1.0286  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0226  | 1.0226  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0166  | 1.0166  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0129  | 1.0129  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0128  | 1.0128  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0208  | 1.0208  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0302  | 1.0302  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0215  | 1.0215  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0247  | 1.0247  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0231  | 1.0231  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0227  | 1.0227  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0218  | 1.0218  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0201  | 1.0201  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-12  | 1.0197  | 1.0197  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-12  | 1.0181  | 1.0181  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-11-12  | 1.0695  | 1.0695  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年11月13日

