个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年11月26日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0217  | 1.0217  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0163  | 1.0163  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-11-26  | 1.0211  | 1.0211  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0208  | 1.0208  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-11-26  | 1.015  | 1.015  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0185  | 1.0185  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0183  | 1.0183  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0195  | 1.0195  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0209  | 1.0209  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0185  | 1.0185  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0154  | 1.0154  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0112  | 1.0112  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0155  | 1.0155  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0129  | 1.0129  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.017  | 1.017  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0139  | 1.0139  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.009  | 1.009  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0094  | 1.0094  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0142  | 1.0142  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0145  | 1.0145  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0115  | 1.0115  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0076  | 1.0076  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0141  | 1.0141  | 
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型)  | 2020-11-26  | 1.0046  | 1.0046  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.011  | 1.011  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.011  | 1.011  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0104  | 1.0104  | 
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0089  | 1.0089  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0078  | 1.0078  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0147  | 1.0147  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0086  | 1.0086  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.014  | 1.014  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0073  | 1.0073  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0083  | 1.0083  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0142  | 1.0142  | 
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0086  | 1.0086  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0071  | 1.0071  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0033  | 1.0033  | 
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0059  | 1.0059  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0021  | 1.0021  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0053  | 1.0053  | 
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0044  | 1.0044  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2020-11-26  | 0.9989  | 0.9989  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0016  | 1.0016  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0033  | 1.0033  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0014  | 1.0014  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0033  | 1.0033  | 
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0032  | 1.0032  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2020-11-26  | 0.9971  | 0.9971  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2020-11-26  | 0.9986  | 0.9986  | 
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型)  | 2020-11-26  | 0.9971  | 0.9971  | 
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.001  | 1.001  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2020-11-26  | 0.9996  | 0.9996  | 
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0001  | 1.0001  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2020-11-26  | 0.9989  | 0.9989  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-11-26  | 1.015688  | 1.015688  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-11-26  | 1.012039  | 1.012039  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2020-11-26  | 1.009233  | 1.009233  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2020-11-26  | 1.000638  | 1.000638  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2020-11-26  | 1.000467  | 1.000467  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-11-26  | 1.010757  | 1.010757  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-11-24  | 1.020112  | 1.020112  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0469  | 1.0469  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0459  | 1.0459  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0432  | 1.0432  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0412  | 1.0412  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈69号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0221  | 1.0221  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0263  | 1.0263  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0259  | 1.0259  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0341  | 1.0341  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0218  | 1.0218  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0215  | 1.0215  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0206  | 1.0206  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0409  | 1.0409  | 
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0456  | 1.0456  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.018  | 1.018  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0302  | 1.0302  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0189  | 1.0189  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0295  | 1.0295  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0194  | 1.0194  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0089  | 1.0089  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0104  | 1.0104  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0103  | 1.0103  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0201  | 1.0201  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0294  | 1.0294  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0231  | 1.0231  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0225  | 1.0225  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0198  | 1.0198  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0231  | 1.0231  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0205  | 1.0205  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0217  | 1.0217  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-11-26  | 1.0187  | 1.0187  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-11-26  | 1.0191  | 1.0191  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-11-26  | 1.0686  | 1.0686  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年11月27日

