个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年12月03日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0217  | 1.0217  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0177  | 1.0177  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-12-03  | 1.0226  | 1.0226  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0227  | 1.0227  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-12-03  | 1.0162  | 1.0162  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0204  | 1.0204  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0199  | 1.0199  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0227  | 1.0227  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.017  | 1.017  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0135  | 1.0135  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0166  | 1.0166  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0144  | 1.0144  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0192  | 1.0192  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0148  | 1.0148  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0103  | 1.0103  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0169  | 1.0169  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0161  | 1.0161  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0112  | 1.0112  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0084  | 1.0084  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0157  | 1.0157  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0115  | 1.0115  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.012  | 1.012  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0115  | 1.0115  | 
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0092  | 1.0092  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0086  | 1.0086  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0195  | 1.0195  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0097  | 1.0097  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0182  | 1.0182  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0182  | 1.0182  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0189  | 1.0189  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0083  | 1.0083  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0092  | 1.0092  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.019  | 1.019  | 
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0097  | 1.0097  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0084  | 1.0084  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0043  | 1.0043  | 
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0074  | 1.0074  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0046  | 1.0046  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0068  | 1.0068  | 
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0049  | 1.0049  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0016  | 1.0016  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0049  | 1.0049  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.002  | 1.002  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0036  | 1.0036  | 
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0037  | 1.0037  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0009  | 1.0009  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0008  | 1.0008  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0012  | 1.0012  | 
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型)  | 2020-12-03  | 0.9994  | 0.9994  | 
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0034  | 1.0034  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0018  | 1.0018  | 
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型)  | 2020-12-03  | 1.001  | 1.001  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0029  | 1.0029  | 
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0001  | 1.0001  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-12-03  | 1.016557  | 1.016557  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-12-03  | 1.012994  | 1.012994  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2020-12-03  | 1.010228  | 1.010228  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2020-12-03  | 1.00152  | 1.00152  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2020-12-03  | 1.00118  | 1.00118  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-12-03  | 1.01188  | 1.01188  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-11-24  | 1.020112  | 1.020112  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0481  | 1.0481  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0459  | 1.0459  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0432  | 1.0432  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.027  | 1.027  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0412  | 1.0412  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0265  | 1.0265  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0266  | 1.0266  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0354  | 1.0354  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0225  | 1.0225  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0222  | 1.0222  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0409  | 1.0409  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0456  | 1.0456  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0187  | 1.0187  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0196  | 1.0196  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.031  | 1.031  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0112  | 1.0112  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0118  | 1.0118  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0216  | 1.0216  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0302  | 1.0302  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0242  | 1.0242  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.023  | 1.023  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0205  | 1.0205  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0241  | 1.0241  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0205  | 1.0205  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0223  | 1.0223  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-03  | 1.0203  | 1.0203  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-03  | 1.0202  | 1.0202  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-12-03  | 1.0696  | 1.0696  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年12月04日

